產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心物性測試儀器設(shè)備Brookfield粘度計(jì)/流變儀CAP1000+Brookfield博勒飛錐板粘度計(jì)
產(chǎn)品型號:CAP1000+
更新時間:2020-10-23
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1090
021-60541717
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESBrookfield博勒飛錐板粘度計(jì)
CAP 1000+ 錐板粘度計(jì)是一種緊湊、耐用型儀器,是在生產(chǎn)車間或質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行快速、簡易、重復(fù)性測試的理想工具。樣品量小是一個有利因素,此外還有內(nèi)置于樣品盤中的集成式溫控。
特性和優(yōu)點(diǎn)
我們幫您配置CAP 1000+,以便進(jìn)行簡易的單點(diǎn)粘度測試
Brookfield博勒飛錐板粘度計(jì)
型號 | 粘度值范圍 cP(mPa.s)* | 轉(zhuǎn)速 | ||
Min. | Max. | RPM | Number of Increments | |
CAP 1000+ | 取決于錐型轉(zhuǎn)子 | 900/750 | 2 | |
CAP 2000+ | 取決于錐型轉(zhuǎn)子 | 5-1K | 995 |
* 取決于錐型轉(zhuǎn)子的選擇。
M=1 million,K=1 thousand cP=Centipoise mPa.s=Millipascal.senconds
錐板轉(zhuǎn)子粘度值范圍
轉(zhuǎn)子型號 | CAP-01 | CAP-02 | CAP-03 | CAP-04 | CAP-05 | CAP-06 | CAP-07 | CAP-08 | CAP-09 | CAP-10 |
樣品量 | 67μL | 38μL | 24μL | 134μL | 67μL | 30μL | 1700μL | 400μL | 100μL | 170μL |
剪切率 | 13.3N | 13.3N | 13.3N | 3.3N | 3.3N | 3.3N | 2.0N | 2.0N | 2.0N | 5.0N |
型號(高扭矩) | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25~2.5 | .5~5 | 1~10 | 2~20 | 4~40 | 10~100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2~2 | .4~4 | .8~8 | 1~16 | 3~33 | 8~83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpm | .375~4.6 | .75~9.3 | 1.5~18.7 | 3~37.5 | 6~75 | 15~187 | .78~7.81 | 3.13~31.3 | 12.5~125 | 1~10 |
2000+ @5-1000rpm | .2~375 | .4~750 | .8~1.5K | 1~3K | 3~6K | 8~15K | .78~625 | 3.13~2.5K | 12.5~10K | 1~1K |
型號(低扭矩) | ||||||||||
1000+ @100rpm | .2~.81 | .2~1.6 | .33~3.3 | .65~6.5 | 1.3~13 | 3.3~33 | .13~1.3 | .54~5.4 | 2.2~22 | .22~2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2~16 | .2~32 | .2~66 | .2~130 | .2~260 | .2~660 | .2~26 | .2~108 | .2~440 | .2~44 |
儀器組成 |
● 儀器主機(jī) |
可選附件 |
● CAP標(biāo)準(zhǔn)液 |
CAP1000+:750rpm或900rpm單一轉(zhuǎn)速,質(zhì)檢部門的理想工具??筛鶕?jù)需要選擇400rpm或100rpm。 |
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml