產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室標準品及消耗品Masterflex泵管/圣戈班管06402-xxMasterflex® Norprene®食品泵管
產(chǎn)品型號:06402-xx
更新時間:2018-03-29
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1324
021-60541717
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMasterflex® Norprene®食品泵管
Masterflex® Norprene®食品泵管
切勿讓紫外線損毀樣品
應用范圍:理想用于食品、乳制品和飲料工業(yè)。
特點:耐熱、臭氧和紫外光;抗老化;抗氧化;優(yōu)異的耐酸堿性。米色不透明。
認證:FDA 21 CFR 177.2600、NSF-51、REACH(無 DEHP)合規(guī)性、RoHS合規(guī)性。
溫度范圍:-60 至 275°F(-51 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Masterflex® Norprene®食品泵管
泵管尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 貨號 | 英寸/包 |
L/S® 精密泵管 | |||
L/S 13 | 1⁄16 (1.6) | 06402-13 | 50 |
L/S 14 | 1⁄16 (1.6) | 06402-14 | 50 |
L/S 16 | 1⁄8 (3.2) | 06402-16 | 50 |
L/S 25 | 3⁄16 (4.8) | 06402-25 | 50 |
L/S 17 | 1⁄4 (6.4) | 06402-17 | 50 |
L/S 18 | 3⁄8 (9.5) | 06402-18 | 50 |
L/S® 高效精密泵管 | |||
L/S 15 | 3⁄16 (4.8) | 06402-15 | 50 |
L/S 24 | 1⁄4 (6.4) | 06402-24 | 50 |
L/S 35 | 3⁄8 (9.5) | 06402-35 | 50 |
L/S 36 | 3⁄8 (9.5) | 06402-36 | 50 |
I/P® 精密泵管 | |||
I/P 26 | 1⁄4 (6.4) | 06402-26 | 50 |
I/P 73 | 3⁄8 (9.5) | 06402-73 | 50 |
I/P 82 | 1⁄2 (12.8) | 06402-82 | 50 |
I/P® 高效精密泵管 | |||
I/P 88 | 1⁄2 (12.8) | 06402-88 | 50 |
I/P 89 | 5⁄8 (15.9) | 06402-89 | 50 |
B/T® PerfectPosition® 泵管 | |||
B/T 87 | 3⁄8 (9.5) | 06399-87 | 10 |
B/T 91 | 3⁄4 (19.0) | 06399-91 | 10 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml